مقدار نصوص واجهة المستخدم في 297 من تطبيقات المصادر المفتوحة الشائعة الجاهزة للترجمة. تم الفحص في 16 نوفمبر 2026.
297
التطبيقات التي تم فحصها
50
لديها 95% أو أكثر من نصوص واجهة المستخدم الخاصة بها في ملفات اللغة
79
لديها جزء منه في ملفات اللغة
58
مترجمة بتنسيق لا نقيسه بعد
110
لا يوجد لديها ملفات لغة
معًا لا يزال لديهم 249,423 سلسلة واجهة مستخدم مكتوبة مباشرة في الكود. متوسط التطبيق الذي يحتوي على ملفات locale لديه 89% من نصه فيها.
| # | التطبيق | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YishenTu/claudianhtml | 100% | 10 | 0 | 16 ألف |
| 2 | berty/bertyreact-native | 100% | 39 | 0 | 9.4 ألف |
| 3 | milanvarady/Appliteios | 100% | – | 0 | 7.2 ألف |
| 4 | ccfos/nightingalehtml | 99% | 1 | 23 | 13.5 ألف |
| 5 | Freika/dawarichrails | 99% | 7 | 17 | 11 ألف |
| 6 | aandrew-me/ytDownloaderhtml | 99% | 23 | 1 | 10.7 ألف |
| 7 | electron/fiddlereact | 99% | 13 | 1 | 7.8 ألف |
| 8 | EcoPasteHub/EcoPastereact | 99% | 2 | 2 | 7.6 ألف |
| 9 | apache/hertzbeatreact | 99% | 5 | 41 | 7.5 ألف |
| 10 | kando-menu/kandoreact | 99% | 30 | 1 | 6.7 ألف |
| 11 | JannisX11/blockbenchvue | 99% | 21 | 12 | 6.2 ألف |
| 12 | lokalise/i18n-allyvue | 99% | 17 | 1 | 4.9 ألف |
| 13 | streamlabs/desktopvue | 99% | 26 | 15 | 4.9 ألف |
| 14 | mpv-android/mpv-androidandroid | 99% | 13 | 1 | 3.7 ألف |
| 15 | Pixeval/Pixevalhtml | 99% | 4 | 2 | 3.2 ألف |
| 16 | StikDebug/StikDebugios | 99% | – | 1 | 3.2 ألف |
| 17 | usememos/memosreact | 98% | 46 | 38 | 64.5 ألف |
| 18 | tinyauthapp/tinyauthreact | 98% | 31 | 4 | 8.5 ألف |
| 19 | CeuiLiSA/Pixiv-Shaftandroid | 98% | 7 | 71 | 8.3 ألف |
| 20 | twostraws/ControlRoomios | 98% | – | 4 | 6.1 ألف |
| 21 | harry0703/MangoDiskvue | 98% | 11 | 45 | 5.8 ألف |
| 22 | finamp-app/finampflutter | 98% | 45 | 13 | 4.6 ألف |
| 23 | blackcandy-org/blackcandyrails | 98% | 1 | 2 | 4.4 ألف |
| 24 | yattee/yatteeios | 98% | – | 42 | 3.8 ألف |
| 25 | johnbean393/Sidekickios | 98% | – | 7 | 3.3 ألف |
| 26 | TriliumNext/Triliumhtml, react | 97% | 78 | 151 | 39 ألف |
| 27 | Termix-SSH/Termixreact | 97% | 41 | 42 | 16 ألف |
| 28 | jely2002/youtube-dl-guivue | 97% | 13 | 16 | 9.7 ألف |
| 29 | wealthfolio/wealthfolioreact | 97% | 11 | 283 | 9.5 ألف |
| 30 | rainbow-me/rainbowreact-native | 97% | 13 | 72 | 4.4 ألف |
| 31 | dsh-tauri/deepseek-harness-desktopreact, react-native | 97% | 4 | 21 | 3.6 ألف |
| 32 | rommapp/rommvue | 96% | 19 | 180 | 14.4 ألف |
| 33 | zhouxiaoka/autoclipreact | 96% | 8 | 71 | 10.6 ألف |
| 34 | getarcaneapp/arcanesvelte | 96% | 23 | 192 | 8.5 ألف |
| 35 | aleksey-hoffman/sigma-file-managervue | 96% | 17 | 44 | 6.9 ألف |
| 36 | tasks/tasksandroid | 96% | 70 | 12 | 5.8 ألف |
| 37 | nisrulz/app-privacy-policy-generatorhtml | 96% | 2 | 16 | 4.9 ألف |
| 38 | Kuingsmile/PicListvue | 96% | 3 | 59 | 3.8 ألف |
| 39 | farion1231/cc-switchreact | 95% | 8 | 191 | 154.9 ألف |
| 40 | imputnet/cobaltsvelte | 95% | 2 | 13 | 46.3 ألف |
| 41 | agentscope-ai/QwenPaw*react | 95% | 7 | 305 | 37.8 ألف |
| 42 | formbricks/formbricksreact | 95% | 42 | 293 | 13.2 ألف |
| 43 | schlagmichdoch/PairDrophtml | 95% | 38 | 7 | 11.8 ألف |
| 44 | CyberTimon/RapidRAWreact | 95% | 17 | 85 | 11.1 ألف |
| 45 | TandoorRecipes/recipesdjango | 95% | 78 | 43 | 8.7 ألف |
| 46 | sysadminsmedia/homeboxvue | 95% | 43 | 62 | 7.9 ألف |
| 47 | CodeWithCJ/SparkyFitnessreact, react-native, html | 95% | 39 | 479 | 6.8 ألف |
| 48 | Achilng/floral-notepaperreact | 95% | 3 | 16 | 5.6 ألف |
| 49 | DamascenoRafael/reminders-menubarios | 95% | – | 9 | 4 آلاف |
| 50 | MetaMask/metamask-mobile*react-native | 95% | 20 | 524 | 3.1 ألف |
| 51 | chatwoot/chatwootrails | 94% | 57 | 52 | 40 ألف |
| 52 | VERT-sh/VERTsvelte | 94% | 18 | 23 | 16.3 ألف |
| 53 | mealie-recipes/mealievue | 94% | 42 | 149 | 13.9 ألف |
| 54 | maotoumao/MusicFreeDesktopreact | 94% | 3 | 20 | 9.2 ألف |
| 55 | liriliri/ayareact | 93% | 9 | 13 | 5.6 ألف |
| 56 | louislam/uptime-kumavue | 92% | 79 | 267 | 94.5 ألف |
| 57 | pocket-id/pocket-idsvelte, react | 92% | 26 | 106 | 10.3 ألف |
| 58 | yang991178/fluent-readerreact | 92% | 20 | 18 | 9.8 ألف |
| 59 | ComicSparks/pikapikaflutter | 92% | 5 | 67 | 8.4 ألف |
| 60 | Heroic-Games-Launcher/HeroicGamesLauncherreact | 91% | 50 | 135 | 12.6 ألف |
| 61 | mayswind/ezbookkeepingvue | 91% | 24 | 251 | 6.1 ألف |
| 62 | localsend/localsendflutter | 90% | 59 | 42 | 99.3 ألف |
| 63 | kubernetes-sigs/headlampreact | 90% | 26 | 158 | 7.6 ألف |
| 64 | hovancik/stretchlyhtml | 90% | 54 | 31 | 6.7 ألف |
| 65 | excalidraw/excalidrawreact | 89% | 57 | 76 | 135.8 ألف |
| 66 | codexu/note-genreact | 89% | 2 | 597 | 13 ألف |
| 67 | gee1k/uPicios | 89% | – | 18 | 3.7 ألف |
| 68 | deckerst/avesflutter | 88% | 57 | 93 | 5.5 ألف |
| 69 | jeffvli/feishinreact | 86% | 39 | 224 | 10.4 ألف |
| 70 | tagspaces/tagspacesreact | 86% | 33 | 229 | 5.4 ألف |
| 71 | msgbyte/tianjireact | 86% | 11 | 354 | 3.1 ألف |
| 72 | Foundry376/Mailspringreact | 85% | 109 | 451 | 18 ألف |
| 73 | tonyantony300/dashbeamreact | 85% | 25 | 87 | 10.3 ألف |
| 74 | hslr-s/sun-panelvue | 85% | 2 | 37 | 5.4 ألف |
| 75 | GhostenEditor/Ghosten-Playerflutter | 84% | 2 | 55 | 3.4 ألف |
| 76 | lyswhut/lx-music-desktopvue | 83% | 4 | 151 | 55.4 ألف |
| 77 | maotoumao/MusicFreereact-native | 83% | 3 | 84 | 28.6 ألف |
| 78 | Molunerfinn/PicGoreact | 83% | 5 | 117 | 27.5 ألف |
| 79 | karakeep-app/karakeepreact, astro, react-native | 82% | 33 | 738 | 30.6 ألف |
| 80 | oblien/openship*react | 81% | 19 | 3,534 | 15.3 ألف |
| 81 | caamer20/Telegram-Drivereact | 81% | 24 | 350 | 5.8 ألف |
| 82 | meetfranz/franzreact | 80% | 49 | 107 | 4.7 ألف |
| 83 | matt8707/ha-fusionsvelte | 80% | 65 | 162 | 3 آلاف |
| 84 | blinkospace/blinkoreact | 79% | 17 | 211 | 11.2 ألف |
| 85 | frangoteam/FUXAangular | 79% | 13 | 559 | 5.3 ألف |
| 86 | refinery/refinerycmsrails | 79% | 33 | 49 | 3.9 ألف |
| 87 | marktext/marktextvue, react | 78% | 13 | 228 | 64.1 ألف |
| 88 | duongductrong/Snapzyios | 76% | 11 | 72 | 3.6 ألف |
| 89 | monicahq/monicavue | 75% | 29 | 475 | 25.8 ألف |
| 90 | plankanban/plankareact | 75% | 35 | 105 | 12.7 ألف |
| 91 | Splode/pomotroidsvelte | 73% | 8 | 55 | 5.6 ألف |
| 92 | open-wanderer/wandererflutter, svelte | 72% | 15 | 298 | 4.1 ألف |
| 93 | glushchenko/fsnotesios | 70% | 5 | 63 | 7.6 ألف |
| 94 | altair-graphql/altairangular, react, html | 70% | 36 | 121 | 5.4 ألف |
| 95 | HuLaSpark/HuLavue | 67% | 3 | 1,390 | 7.9 ألف |
| 96 | lesspass/lesspassreact-native, react | 65% | 11 | 67 | 6.1 ألف |
| 97 | kite-org/kitereact | 65% | 2 | 606 | 3.2 ألف |
| 98 | louis-e/arnishtml | 64% | 21 | 461 | 18.6 ألف |
| 99 | al1abb/invoifyreact | 62% | 18 | 138 | 6.4 ألف |
| 100 | AutomaApp/automavue | 61% | 10 | 572 | 21.7 ألف |
بدأنا من 526 من مستودعات التطبيقات الأكثر نجومًا على GitHub، تم العثور عليها حسب الموضوع: تطبيقات سطح المكتب والمستضافة ذاتيًا والجوال والويب. تم استبعاد المكتبات والقوالب والبرامج التعليمية، وكذلك التطبيقات التي تحتوي على أقل من 100 سلسلة واجهة مستخدم.
مر كل فرع افتراضي عبر الماسح العام. المترجمة هي حصة نص واجهة المستخدم الموجود بالفعل في ملفات اللغة: الرسائل الموجودة في ملف اللغة المصدر، من بين تلك الرسائل بالإضافة إلى السلاسل الموجودة في الكود. اللغات تحسب ملفات اللغة بجوار الملف المصدر.
يقيس الماسح الضوئي كود React و Vue و Svelte و Angular و Astro و Flutter و Rails و Django و Laravel و Android و iOS. عندما يجد ترجمات لا يمكنه قياسها، مثل كتالوجات gettext أو ملفات لغة Laravel، فإنه يحسب اللغات ولا يُظهر أي نسبة. إذا بدا الرقم خاطئًا، فقم بمسح المستودع مرة أخرى أو اكتب إلى hello@uselocalize.dev.
الصق مستودع GitHub عامًا لرؤية سلاسل الكود الثابتة الخاصة به ملفًا تلو الآخر، مع شارة README تظل محدثة.