Cuánto del texto de la interfaz de usuario en 297 aplicaciones populares de código abierto está listo para traducir. Escaneado el 16 de noviembre de 2026.
297
aplicaciones escaneadas
50
tienen el 95% o más de su texto de interfaz de usuario en archivos de localización
79
tienen parte de él en archivos de localización
58
se traducen en un formato que aún no medimos
110
no tienen archivos de localización
Juntos todavía tienen 249.423 cadenas de interfaz de usuario escritas directamente en el código. La aplicación mediana con archivos de locale tiene el 89% de su texto en ellos.
| # | App | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YishenTu/claudianhtml | 100% | 10 | 0 | 16 mil |
| 2 | berty/bertyreact-native | 100% | 39 | 0 | 9,4 mil |
| 3 | milanvarady/Appliteios | 100% | – | 0 | 7,2 mil |
| 4 | ccfos/nightingalehtml | 99% | 1 | 23 | 13,5 mil |
| 5 | Freika/dawarichrails | 99% | 7 | 17 | 11 mil |
| 6 | aandrew-me/ytDownloaderhtml | 99% | 23 | 1 | 10,7 mil |
| 7 | electron/fiddlereact | 99% | 13 | 1 | 7,8 mil |
| 8 | EcoPasteHub/EcoPastereact | 99% | 2 | 2 | 7,6 mil |
| 9 | apache/hertzbeatreact | 99% | 5 | 41 | 7,5 mil |
| 10 | kando-menu/kandoreact | 99% | 30 | 1 | 6,7 mil |
| 11 | JannisX11/blockbenchvue | 99% | 21 | 12 | 6,2 mil |
| 12 | lokalise/i18n-allyvue | 99% | 17 | 1 | 4,9 mil |
| 13 | streamlabs/desktopvue | 99% | 26 | 15 | 4,9 mil |
| 14 | mpv-android/mpv-androidandroid | 99% | 13 | 1 | 3,7 mil |
| 15 | Pixeval/Pixevalhtml | 99% | 4 | 2 | 3,2 mil |
| 16 | StikDebug/StikDebugios | 99% | – | 1 | 3,2 mil |
| 17 | usememos/memosreact | 98% | 46 | 38 | 64,5 mil |
| 18 | tinyauthapp/tinyauthreact | 98% | 31 | 4 | 8,5 mil |
| 19 | CeuiLiSA/Pixiv-Shaftandroid | 98% | 7 | 71 | 8,3 mil |
| 20 | twostraws/ControlRoomios | 98% | – | 4 | 6,1 mil |
| 21 | harry0703/MangoDiskvue | 98% | 11 | 45 | 5,8 mil |
| 22 | finamp-app/finampflutter | 98% | 45 | 13 | 4,6 mil |
| 23 | blackcandy-org/blackcandyrails | 98% | 1 | 2 | 4,4 mil |
| 24 | yattee/yatteeios | 98% | – | 42 | 3,8 mil |
| 25 | johnbean393/Sidekickios | 98% | – | 7 | 3,3 mil |
| 26 | TriliumNext/Triliumhtml, react | 97% | 78 | 151 | 39 mil |
| 27 | Termix-SSH/Termixreact | 97% | 41 | 42 | 16 mil |
| 28 | jely2002/youtube-dl-guivue | 97% | 13 | 16 | 9,7 mil |
| 29 | wealthfolio/wealthfolioreact | 97% | 11 | 283 | 9,5 mil |
| 30 | rainbow-me/rainbowreact-native | 97% | 13 | 72 | 4,4 mil |
| 31 | dsh-tauri/deepseek-harness-desktopreact, react-native | 97% | 4 | 21 | 3,6 mil |
| 32 | rommapp/rommvue | 96% | 19 | 180 | 14,4 mil |
| 33 | zhouxiaoka/autoclipreact | 96% | 8 | 71 | 10,6 mil |
| 34 | getarcaneapp/arcanesvelte | 96% | 23 | 192 | 8,5 mil |
| 35 | aleksey-hoffman/sigma-file-managervue | 96% | 17 | 44 | 6,9 mil |
| 36 | tasks/tasksandroid | 96% | 70 | 12 | 5,8 mil |
| 37 | nisrulz/app-privacy-policy-generatorhtml | 96% | 2 | 16 | 4,9 mil |
| 38 | Kuingsmile/PicListvue | 96% | 3 | 59 | 3,8 mil |
| 39 | farion1231/cc-switchreact | 95% | 8 | 191 | 154,9 mil |
| 40 | imputnet/cobaltsvelte | 95% | 2 | 13 | 46,3 mil |
| 41 | agentscope-ai/QwenPaw*react | 95% | 7 | 305 | 37,8 mil |
| 42 | formbricks/formbricksreact | 95% | 42 | 293 | 13,2 mil |
| 43 | schlagmichdoch/PairDrophtml | 95% | 38 | 7 | 11,8 mil |
| 44 | CyberTimon/RapidRAWreact | 95% | 17 | 85 | 11,1 mil |
| 45 | TandoorRecipes/recipesdjango | 95% | 78 | 43 | 8,7 mil |
| 46 | sysadminsmedia/homeboxvue | 95% | 43 | 62 | 7,9 mil |
| 47 | CodeWithCJ/SparkyFitnessreact, react-native, html | 95% | 39 | 479 | 6,8 mil |
| 48 | Achilng/floral-notepaperreact | 95% | 3 | 16 | 5,6 mil |
| 49 | DamascenoRafael/reminders-menubarios | 95% | – | 9 | 4 mil |
| 50 | MetaMask/metamask-mobile*react-native | 95% | 20 | 524 | 3,1 mil |
| 51 | chatwoot/chatwootrails | 94% | 57 | 52 | 40 mil |
| 52 | VERT-sh/VERTsvelte | 94% | 18 | 23 | 16,3 mil |
| 53 | mealie-recipes/mealievue | 94% | 42 | 149 | 13,9 mil |
| 54 | maotoumao/MusicFreeDesktopreact | 94% | 3 | 20 | 9,2 mil |
| 55 | liriliri/ayareact | 93% | 9 | 13 | 5,6 mil |
| 56 | louislam/uptime-kumavue | 92% | 79 | 267 | 94,5 mil |
| 57 | pocket-id/pocket-idsvelte, react | 92% | 26 | 106 | 10,3 mil |
| 58 | yang991178/fluent-readerreact | 92% | 20 | 18 | 9,8 mil |
| 59 | ComicSparks/pikapikaflutter | 92% | 5 | 67 | 8,4 mil |
| 60 | Heroic-Games-Launcher/HeroicGamesLauncherreact | 91% | 50 | 135 | 12,6 mil |
| 61 | mayswind/ezbookkeepingvue | 91% | 24 | 251 | 6,1 mil |
| 62 | localsend/localsendflutter | 90% | 59 | 42 | 99,3 mil |
| 63 | kubernetes-sigs/headlampreact | 90% | 26 | 158 | 7,6 mil |
| 64 | hovancik/stretchlyhtml | 90% | 54 | 31 | 6,7 mil |
| 65 | excalidraw/excalidrawreact | 89% | 57 | 76 | 135,8 mil |
| 66 | codexu/note-genreact | 89% | 2 | 597 | 13 mil |
| 67 | gee1k/uPicios | 89% | – | 18 | 3,7 mil |
| 68 | deckerst/avesflutter | 88% | 57 | 93 | 5,5 mil |
| 69 | jeffvli/feishinreact | 86% | 39 | 224 | 10,4 mil |
| 70 | tagspaces/tagspacesreact | 86% | 33 | 229 | 5,4 mil |
| 71 | msgbyte/tianjireact | 86% | 11 | 354 | 3,1 mil |
| 72 | Foundry376/Mailspringreact | 85% | 109 | 451 | 18 mil |
| 73 | tonyantony300/dashbeamreact | 85% | 25 | 87 | 10,3 mil |
| 74 | hslr-s/sun-panelvue | 85% | 2 | 37 | 5,4 mil |
| 75 | GhostenEditor/Ghosten-Playerflutter | 84% | 2 | 55 | 3,4 mil |
| 76 | lyswhut/lx-music-desktopvue | 83% | 4 | 151 | 55,4 mil |
| 77 | maotoumao/MusicFreereact-native | 83% | 3 | 84 | 28,6 mil |
| 78 | Molunerfinn/PicGoreact | 83% | 5 | 117 | 27,5 mil |
| 79 | karakeep-app/karakeepreact, astro, react-native | 82% | 33 | 738 | 30,6 mil |
| 80 | oblien/openship*react | 81% | 19 | 3534 | 15,3 mil |
| 81 | caamer20/Telegram-Drivereact | 81% | 24 | 350 | 5,8 mil |
| 82 | meetfranz/franzreact | 80% | 49 | 107 | 4,7 mil |
| 83 | matt8707/ha-fusionsvelte | 80% | 65 | 162 | 3 mil |
| 84 | blinkospace/blinkoreact | 79% | 17 | 211 | 11,2 mil |
| 85 | frangoteam/FUXAangular | 79% | 13 | 559 | 5,3 mil |
| 86 | refinery/refinerycmsrails | 79% | 33 | 49 | 3,9 mil |
| 87 | marktext/marktextvue, react | 78% | 13 | 228 | 64,1 mil |
| 88 | duongductrong/Snapzyios | 76% | 11 | 72 | 3,6 mil |
| 89 | monicahq/monicavue | 75% | 29 | 475 | 25,8 mil |
| 90 | plankanban/plankareact | 75% | 35 | 105 | 12,7 mil |
| 91 | Splode/pomotroidsvelte | 73% | 8 | 55 | 5,6 mil |
| 92 | open-wanderer/wandererflutter, svelte | 72% | 15 | 298 | 4,1 mil |
| 93 | glushchenko/fsnotesios | 70% | 5 | 63 | 7,6 mil |
| 94 | altair-graphql/altairangular, react, html | 70% | 36 | 121 | 5,4 mil |
| 95 | HuLaSpark/HuLavue | 67% | 3 | 1390 | 7,9 mil |
| 96 | lesspass/lesspassreact-native, react | 65% | 11 | 67 | 6,1 mil |
| 97 | kite-org/kitereact | 65% | 2 | 606 | 3,2 mil |
| 98 | louis-e/arnishtml | 64% | 21 | 461 | 18,6 mil |
| 99 | al1abb/invoifyreact | 62% | 18 | 138 | 6,4 mil |
| 100 | AutomaApp/automavue | 61% | 10 | 572 | 21,7 mil |
Comenzamos desde 526 de los repositorios de apps con más estrellas en GitHub, encontrados por tema: aplicaciones de escritorio, autoalojadas, móviles y web. Se excluyeron bibliotecas, plantillas y tutoriales, al igual que las apps con menos de 100 cadenas de UI.
Cada rama predeterminada pasó por el escáner público. "Localized" es la parte del texto de la UI que ya está en los archivos de localización: los mensajes en el archivo de localización de origen, de esos mensajes más las cadenas que aún están en el código. "Languages" cuenta los archivos de localización junto al de origen.
El escáner mide código de React, Vue, Svelte, Angular, Astro, Flutter, Rails, Django, Laravel, Android e iOS. Cuando encuentra traducciones que no puede medir, como catálogos gettext o archivos de idioma de Laravel, cuenta los idiomas y no muestra ninguna participación. Si un número parece incorrecto, escanee el repositorio nuevamente o escriba a hello@uselocalize.dev.
Pega un repositorio público de GitHub para ver sus cadenas codificadas manualmente archivo por archivo, con una insignia de README que se mantiene actualizada.